Elektrický skútr AKUMOTO (nebo-li elektro skútr) nabízí hospodárný a navíc ekologický provoz.
Elektro skútr jezdí za pouhých 5 Kč na 100 ujetých km. Značka AKUMOTO jako první na trhu nabízí
elektrické skútry s křemíkovými akumulátory a možností Rekuperace – samodobíjení akumulátorů
(„KERS“ znáte z Formule 1).
Benzinové skútry, motocykly do 50ccm a další motorky či skútry mají v porovnání s elektro skútrem
mnohonásobně vyšší provozní a servisní náklady. Elektro skútr není závislý na ceně ropy ani
hustotě čerpacích stanic. Elektrické skútry vyžadují minimální servis a údržbu. Podívejte se
na porovnání nákladů - benzinový skútr (benzinové skútry) versus elektro skútr (elektrické skútry).
Elektrický skútr - model A10/40
Zpět na menu
ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
Maximální rychlost | 45 km/hod |
Maximální dojezd | 40 km |
Kategorie motocyklu | Malý motocykl (sk. AM - od 15 let) |
Počet osob | 2 |
Povolené zatížení | max. 150 kg |
Provozní náklady na 100 km | 5 Kč |
Barevné provedení | oranžová, zelená, stříbrná |
MOTOR |
Typ motoru | Bezúdržbový - pulzní - integrovaný v zadním kole |
Výkon motoru - trvalý | 800W |
Výkon motoru - krátkodobý | 1600W |
Životnost motoru | až 100 000 km |
Výfukové plyny | Žádné |
AKUMULÁTOR |
Typ bezúdržbového akumulátoru | Křemíkový akumulátor - trakční |
Kapacita akumulátoru | 48 V / 20 AH |
Životnost akumulátoru (konstrukční) | > 7 let |
Nabíječka | Automatická - inteligentní - pulzní |
Doba nabíjení - 60 % kapacity | 3 hod |
ROZMĚRY |
Šířka | 690 mm |
Délka | 1845 mm |
Výška | 1110 mm |
Provozní hmotnost | 87 kg |
CENA | 29.970 Kč |
ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
Maximální rychlost | 60 km/hod 1) |
Maximální dojezd | 70 km * |
Kategorie motocyklu | Malý motocykl (sk. AM - od 15 let) |
Počet osob | 2 |
Povolené zatížení | max. 150 kg |
Provozní náklady na 100 km | 6 Kč |
Barevné provedení | oranžová, zelená, stříbrná |
MOTOR |
Typ motoru | Bezúdržbový - pulzní - integrovaný v zadním kole |
Výkon motoru - trvalý | 1500W |
Výkon motoru - krátkodobý | 3000W |
Životnost motoru | až 100 000 km |
Výfukové plyny | Žádné |
AKUMULÁTOR |
Typ bezúdržbového akumulátoru | Křemíkový akumulátor -> trakční |
Kapacita akumulátoru | 48 V / 40 AH |
Životnost akumulátoru (konstrukční) | > 7 let |
Nabíječka | Automatická - inteligentní - pulzní |
Doba nabíjení - 60 % kapacity | 3 hod |
ROZMĚRY |
Šířka | 690 mm |
Délka | 1845 mm |
Výška | 1110 mm |
Provozní hmotnost | 91 kg |
CENA | 44.970 Kč |